立花 新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建

34973
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 49.63m²(15.01坪) |
建物面積 | 80.46m²(24.33坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建

35252
価格 | 3,050万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 48.95m²(14.8坪) |
建物面積 | 71.9m²(21.74坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

34609
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市稲葉荘4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.09m²(30.57坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建

34847
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 70.09m²(21.2坪) |
建物面積 | 92.23m²(27.89坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建

34695
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 98.58m²(29.82坪) |
建物面積 | 80.46m²(24.33坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建

34870
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 82m²(24.8坪) |
建物面積 | 107.73m²(32.58坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

35402
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 70.58m²(21.35坪) |
建物面積 | 109.46m²(33.11坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

35369
価格 | 4,448万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 94.05m²(28.45坪) |
建物面積 | 95.02m²(28.74坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建

35131
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩5分 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 57.99m²(17.54坪) |
建物面積 | 104.07m²(31.48坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

33639
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市東七松町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩12分 |
間取 | 2SLDK+S |
土地面積 | 83.2m²(25.16坪) |
建物面積 | 95.02m²(28.74坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建

34781
価格 | 4,790万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.23m²(41.81坪) |
建物面積 | 99.62m²(30.13坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建

35110
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩15分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 95.01m²(28.74坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/04 |