立花 新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建
34695
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 49.63m²(15.01坪) |
建物面積 | 80.46m²(24.33坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建
34676
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西難波町6丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩19分 阪神本線 出屋敷 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 68.98m²(20.86坪) |
建物面積 | 87.27m²(26.39坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建
34847
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 70.09m²(21.2坪) |
建物面積 | 80.18m²(24.25坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建
34631
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩21分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 81.68m²(24.7坪) |
建物面積 | 97.84m²(29.59坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建
34192
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 72.08m²(21.8坪) |
建物面積 | 86.66m²(26.21坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建
34609
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市稲葉荘4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.09m²(30.57坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建
34848
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 80.47m²(24.34坪) |
建物面積 | 96.09m²(29.06坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建
34870
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 82m²(24.8坪) |
建物面積 | 107.73m²(32.58坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建
34871
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 90.24m²(27.29坪) |
建物面積 | 96.99m²(29.33坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建
34820
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 72.16m²(21.82坪) |
建物面積 | 115.02m²(34.79坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建
34610
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 91.93m²(27.8坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建
34076
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市浜田町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 90.39m²(27.34坪) |
建物面積 | 112.99m²(34.17坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建
34714
価格 | 4,850万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市七松町2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 82.74m²(25.02坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建
33639
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市東七松町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩12分 |
間取 | 2SLDK+S |
土地面積 | 83.2m²(25.16坪) |
建物面積 | 95.02m²(28.74坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建
34781
価格 | 5,190万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.23m²(41.81坪) |
建物面積 | 99.62m²(30.13坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建
34413
価格 | 5,290万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西難波町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.16m²(38.76坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2024/09 |