|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 尼崎市今福2丁目 | 327.7m2 ( 99.12坪 ) | 85.74万円 | 相談 | 所有権 |
★阪神杭瀬駅より徒歩約9分!
★間口21.6m有!
★前面道路幅員4m有!
★土地面積:99.12坪!
★現在水路の占有許可を取得していない為新たに占有使用料が必要です!
★再建築不可(再建築をする場合には水路の占有許可を取得し接道条件をみたす必要があります)!
★現状:上物有(昭和27年建築 1階:255.75u2階:37.52u)!
★周辺施設【セブンイレブンくいせほんまちひがし店・・・約410m スーパーマルハチ杭瀬店・・・約700m 杭瀬郵便局・・・約580m】!
★契約不適合責任免責!
★ガス管引込未完了!
★杭瀬小学校・小田中学校校区の土地!
物件番号 | Bt33710 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 杭瀬 徒歩10分 | 学区 | 小学校区:杭瀬 中学校区:小田 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 西 4m(幅員) 公道 21.6m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 阪神杭瀬駅より徒歩約9分、間口21.6m有、前面道路幅員4m有、土地面積:99.12坪、現在水路の占有許可を取得していない為新たに占有使用料が必要です、再建築不可(再建築をする場合には水路の占有許可を取得し接道条件をみたす必要があります)、現状:上物有(昭和27年建築 1階:255.75u2階:37.52u)、周辺施設【セブンイレブンくいせほんまちひがし店・・・約410m スーパーマルハチ杭瀬店・・・約700m 杭瀬郵便局・・・約580m】、契約不適合責任免責、ガス管引込未完了 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社 丸文不動産
- TEL:06-6401-9234
- FAX:06-6401-9233
- 物件情報満載!!!
- 尼崎市の不動産は丸文不動産にお任せください!