|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 尼崎市塚口町1丁目 | 417.29m2 ( 126.23坪 ) | 161.6万円 | 相談 | 所有権 |
★阪急塚口駅より徒歩5分!
★建築条件なし!
★土地面積:126坪!
★前面道路幅員:5.5m有!
★現状:古家有(木像2階建て 延床面積:144.19u 付属建物平屋建・9.09u)!
★西側前面に建築基準法上の道路に含まれない水路がある為建築の際は水路占有許可が必要です!
★周辺施設【コープ塚口・・・約180m ローソン阪急塚口駅前店・・・約210m ココカラファインドラッグセガミ塚口店・・・約240 いかりスーパー塚口店・・・約260m 塚口郵便局・・・約350m】!
★塚口小学校・塚口中学校校区の土地!
物件番号 | Bt34884 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 塚口 徒歩5分 | 学区 | 小学校区:塚口 中学校区:塚口 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 西 5.5m(幅員) 公道 20.2m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 阪急塚口駅より徒歩5分、建築条件なし、土地面積:126坪、前面道路幅員:5.5m有、現状:古家有(木像2階建て 延床面積:144.19u 付属建物平屋建・9.09u)、西側前面に建築基準法上の道路に含まれない水路がある為建築の際は水路占有許可が必要です。、周辺施設【コープ塚口・・・約180m ローソン阪急塚口駅前店・・・約210m ココカラファインドラッグセガミ塚口店・・・約240 いかりスーパー塚口店・・・約260m 塚口郵便局・・・約350m】 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社 丸文不動産
- TEL:06-6401-9234
- FAX:06-6401-9233
- 物件情報満載!!!
- 尼崎市の不動産は丸文不動産にお任せください!