|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 尼崎市東難波町2丁目 | 143.49m2 ( 43.4坪 ) | 91.69万円 | 相談 | 所有権 |
★JR立花駅より徒歩約22分・JR尼崎駅より徒歩約23分の2WAYアクセス可能!
★建築条件なし!
★現状:古家有!
★解体更地渡し!
★難波の梅小学校・中央中学校校区の土地!
物件番号 | Bt35029 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 立花 徒歩22分 阪神尼崎 徒歩23分 |
学区 | 小学校区:難波の梅 中学校区:中央 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 北 6m(幅員) 公道 7.75m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | JR立花駅より徒歩約22分・JR尼崎駅より徒歩約23分の2WAYアクセス可能、建築条件なし、現状:古家有、解体更地渡し | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社 丸文不動産
- TEL:06-6401-9234
- FAX:06-6401-9233
- 物件情報満載!!!
- 尼崎市の不動産は丸文不動産にお任せください!