只今商談中の物件です。
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 尼崎市杭瀬北新町2丁目 | 68.2m2 ( 20.63坪 ) | 82.4万円 | 相談 | 所有権 |
★杭瀬駅より徒歩約8分!
★現状:古家有 !
★土地面積:20.6坪!
★周辺施設【イズミヤ・・・約600m ココカラファイン・・・約600m ダイソー・・・約220m 杭瀬幼稚園・・・約600m】!
★杭瀬小学校・小田中学校校区の土地!
物件番号 | Bt35178 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 杭瀬 徒歩8分 | 学区 | 小学校区:杭瀬 中学校区:小田 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 駐車場 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 南 4.08m(幅員) 公道 6.7m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 杭瀬駅より徒歩約8分、現状:古家有 、土地面積:20.6坪、周辺施設【イズミヤ・・・約600m ココカラファイン・・・約600m ダイソー・・・約220m 杭瀬幼稚園・・・約600m】 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社 丸文不動産
- TEL:06-6401-9234
- FAX:06-6401-9233

- 物件情報満載!!!
- 尼崎市の不動産は丸文不動産にお任せください!