|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 尼崎市今福2丁目 | 94.57m2 ( 28.6坪 ) | 108.36万円 | 相談 | 所有権 |
★阪神杭瀬駅より徒歩約10分!
★角地につき日当たり良好!
★建築条件なし!
★有効土地面積:94.57u!
★周辺施設【スーパーマルハチ杭瀬店・・・徒歩約5分 セブンイレブン杭瀬本町東店・・・徒歩約7分 今福公園・・・徒歩約3分 浅野クリニック・・・徒歩約7分 ヨッテ杭瀬・・・徒歩約10分】!
★契約制限有:木造で地下を有しない3階建て以下の住宅建築計画または更地利用の方向けの土地販売です!
★杭瀬小学校・小田中学校校区の土地!
物件番号 | Bt35504 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 杭瀬 徒歩10分 | 学区 | 小学校区:杭瀬 中学校区:小田 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 北東 2.7m(幅員) 公道 8.8m(接面) 北西 2.9m(幅員) |
|||||||||||||||||
特色 | 阪神杭瀬駅より徒歩約10分、角地につき日当たり良好、建築条件なし、有効土地面積:94.57u、周辺施設【スーパーマルハチ杭瀬店・・・徒歩約5分 セブンイレブン杭瀬本町東店・・・徒歩約7分 今福公園・・・徒歩約3分 浅野クリニック・・・徒歩約7分 ヨッテ杭瀬・・・徒歩約10分】、契約制限有:木造で地下を有しない3階建て以下の住宅建築計画または更地利用の方向けの土地販売です | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社 丸文不動産
- TEL:06-6401-9234
- FAX:06-6401-9233
