株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 61 16 22 16 25 21 14 4
~80m² 1 1 3 13 15 11 11 13
~90m² 0 1 3 5 5 6 13 12
~100m² 0 0 0 2 2 4 10 24
~110m² 1 0 0 2 1 3 4 24
110m²~ 0 0 1 1 2 3 7 30
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 1 6 11 34 77
~築5年 1 0 0 0 4 3 3 4
~築10年 0 0 0 0 0 1 3 2
~築15年 0 0 2 0 3 7 3 1
~築20年 0 0 2 5 14 9 2 3
~築25年 0 0 6 12 14 5 7 4
~築30年 1 2 6 8 6 3 0 6
築30年~ 53 15 13 12 3 5 4 4

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 11 5 2 6 0 0 0 0
~60m² 10 15 21 8 2 2 1 1
~70m² 5 33 29 11 17 8 5 0
~80m² 1 2 9 3 8 6 11 2
~90m² 0 0 3 1 1 4 0 4
~100m² 0 1 0 0 0 0 0 0
100m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0 1 1
~築10年 0 0 0 0 2 4 3 2
~築15年 0 0 0 0 3 2 0 1
~築20年 0 0 0 3 9 9 2 0
~築25年 1 1 2 11 11 5 11 3
~築30年 0 2 8 6 3 0 0 0
築30年~ 26 53 54 9 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 9 6 0 0 0 0 0 0
~100m² 5 13 27 15 16 2 0 0
~150m² 0 0 4 6 13 12 10 5
~200m² 0 0 1 0 0 1 3 4
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 4
~300m² 0 0 0 0 0 1 0 3
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 6

トップ