株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 23 12 11 7 14 12 4 9
~80m² 0 1 0 3 5 5 5 3
~90m² 0 0 0 0 3 4 6 12
~100m² 0 0 0 0 1 1 5 10
~110m² 1 0 0 0 0 0 5 9
110m²~ 3 1 0 0 1 3 3 28
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 3 4 11 40
~築5年 0 0 0 0 2 1 1 3
~築10年 1 0 0 0 1 1 2 4
~築15年 0 0 0 0 0 3 2 2
~築20年 0 0 0 2 7 5 0 5
~築25年 0 0 0 1 6 7 2 5
~築30年 0 2 5 4 4 1 5 1
築30年~ 25 12 6 3 1 3 5 5

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 11 7 0 5 0 0 0 0
~60m² 8 13 12 6 4 1 1 0
~70m² 3 8 13 9 14 12 4 2
~80m² 0 1 5 7 6 11 13 2
~90m² 0 0 0 0 1 3 2 8
~100m² 0 0 0 0 0 2 0 3
100m²~ 0 0 0 0 0 0 0 1
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0 1 4
~築10年 0 0 0 0 1 3 4 3
~築15年 0 0 0 0 5 1 1 3
~築20年 0 0 0 2 1 5 3 1
~築25年 0 0 2 8 10 10 6 4
~築30年 2 1 5 8 6 9 4 1
築30年~ 20 28 23 9 2 1 1 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 1 2 0 0 0 0 0 0
~100m² 2 7 12 13 10 5 0 0
~150m² 0 0 0 2 2 7 5 13
~200m² 0 0 0 0 0 0 1 11
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 10
~300m² 0 0 0 0 0 1 0 3
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 5

トップ