株式会社 丸文不動産 電話番号

販売事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~70m² 9 5 5 11 12 8 10 4
~80m² 1 0 3 6 7 4 3 4
~90m² 0 0 0 2 5 1 6 14
~100m² 0 0 0 2 1 2 1 16
~110m² 0 0 0 1 3 2 3 21
110m²~ 0 0 0 0 0 1 3 30
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 0 0 0 2 3 7 50
~築5年 0 0 0 0 0 0 6 3
~築10年 0 0 0 0 0 1 1 5
~築15年 0 0 1 0 3 3 1 5
~築20年 0 0 0 1 10 5 3 1
~築25年 0 1 0 2 5 4 4 7
~築30年 0 0 4 7 6 2 2 4
築30年~ 9 4 3 10 2 0 0 8

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 5 4 2 0 0 0 1 3
~60m² 2 6 5 10 5 2 0 3
~70m² 4 14 24 22 25 18 21 22
~80m² 1 3 11 7 6 19 25 115
~90m² 0 1 1 4 8 4 5 25
~100m² 0 1 0 0 3 3 1 7
100m²~ 0 0 1 1 1 0 0 4
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 0 7 66
~築10年 0 0 0 0 0 0 4 59
~築15年 0 0 0 0 0 1 17 23
~築20年 0 0 0 2 6 8 12 23
~築25年 1 1 2 3 24 29 11 7
~築30年 0 1 6 15 5 2 2 0
築30年~ 11 27 36 24 13 6 0 1

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~50m² 2 1 1 0 0 0 0 0
~100m² 1 11 3 11 11 8 2 8
~150m² 0 0 0 0 2 5 10 15
~200m² 0 0 1 0 0 0 1 13
~250m² 0 0 0 0 0 0 0 10
~300m² 0 0 0 0 0 0 0 1
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 7

トップ