新築戸建3500万円~ 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
新築戸建

33089
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 64.64m²(19.55坪) |
建物面積 | 102.31m²(30.94坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建

33256
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市蓬川荘園 |
交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.69m²(26.82坪) |
建物面積 | 84.46m²(25.54坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建

33636
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西長洲町2丁目 |
交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩15分 JR東海道線 尼崎 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 45.11m²(13.64坪) |
建物面積 | 90.31m²(27.31坪) |
築年月 |
新築戸建

34609
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市稲葉荘4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.09m²(30.57坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建

34847
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 70.09m²(21.2坪) |
建物面積 | 92.23m²(27.89坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建

33239
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄西町1丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.1m²(24.23坪) |
建物面積 | 102.3m²(30.94坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建

34755
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市杭瀬北新町1丁目 |
交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩10分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 62.81m²(19坪) |
建物面積 | 109.2m²(33.03坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建

34809
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄西町3丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 85.28m²(25.79坪) |
建物面積 | 87.77m²(26.55坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

35007
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市杭瀬北新町3丁目 |
交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 73.07m²(22.1坪) |
建物面積 | 109.29m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建

34808
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄西町3丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 88.32m²(26.71坪) |
建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

35262
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市東難波町4丁目 |
交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩13分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 90.1m²(27.25坪) |
建物面積 | 97.03m²(29.35坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

35308
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市久々知西町2丁目 |
交通 | JR東海道線 尼崎 徒歩21分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 55.42m²(16.76坪) |
建物面積 | 116.74m²(35.31坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

34695
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 98.58m²(29.82坪) |
建物面積 | 80.46m²(24.33坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建

34870
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 82m²(24.8坪) |
建物面積 | 107.73m²(32.58坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

35402
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 70.58m²(21.35坪) |
建物面積 | 109.46m²(33.11坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

34919
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市南塚口町5丁目 |
交通 | 阪急神戸線 塚口 徒歩13分 JR福知山線 塚口 徒歩14分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 68.35m²(20.67坪) |
建物面積 | 117.6m²(35.57坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

35369
価格 | 4,448万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 94.05m²(28.45坪) |
建物面積 | 95.02m²(28.74坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建

35131
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩5分 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 57.99m²(17.54坪) |
建物面積 | 104.07m²(31.48坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

33639
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市東七松町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩12分 |
間取 | 2SLDK+S |
土地面積 | 83.2m²(25.16坪) |
建物面積 | 95.02m²(28.74坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建

34781
価格 | 4,790万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.23m²(41.81坪) |
建物面積 | 99.62m²(30.13坪) |
築年月 | 2024/12 |
物件数:29件
1 2 (1/2)