新築戸建 車庫有り 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (2/2)
新築戸建

34919
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市南塚口町5丁目 |
交通 | 阪急神戸線 塚口 徒歩13分 JR福知山線 塚口 徒歩14分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 68.35m²(20.67坪) |
建物面積 | 117.6m²(35.57坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

35369
価格 | 4,448万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 94.05m²(28.45坪) |
建物面積 | 95.02m²(28.74坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建

35131
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩5分 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 57.99m²(17.54坪) |
建物面積 | 104.07m²(31.48坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

33639
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市東七松町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩12分 |
間取 | 2SLDK+S |
土地面積 | 83.2m²(25.16坪) |
建物面積 | 95.02m²(28.74坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建

34781
価格 | 4,790万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.23m²(41.81坪) |
建物面積 | 99.62m²(30.13坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建

34633
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市水堂町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩11分 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩15分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 97.92m²(29.62坪) |
建物面積 | 105.6m²(31.94坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建

35110
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩15分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 95.01m²(28.74坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

33075
価格 | 4,998万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市南武庫之荘8丁目 |
交通 | 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.5m²(30.4坪) |
建物面積 | 112.19m²(33.93坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建

34811
価格 | 4,998万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市久々知1丁目 |
交通 | JR福知山線 塚口 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.83m²(33.52坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建

35072
価格 | 5,299万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町5丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩10分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 80.01m²(24.2坪) |
建物面積 | 125.53m²(37.97坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

34765
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市武庫之荘3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩12分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 99.19m²(30坪) |
建物面積 | 102.45m²(30.99坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建

34136
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西御園町 |
交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 90.43m²(27.35坪) |
建物面積 | 122.03m²(36.91坪) |
築年月 |
新築戸建

34137
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西御園町 |
交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 94.97m²(28.72坪) |
建物面積 | 127.92m²(38.69坪) |
築年月 |
新築戸建

34356
価格 | 7,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市南武庫之荘2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩14分 JR東海道線 立花 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 137.96m²(41.73坪) |
建物面積 | 132.36m²(40.03坪) |
築年月 |
物件数:34件
1 2 (2/2)