新築戸建 車庫有り 物件情報
物件一覧
新築戸建
34695
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市稲葉荘2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 49.63m²(15.01坪) |
建物面積 | 80.46m²(24.33坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建
33237
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄西町1丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 65.55m²(19.82坪) |
建物面積 | 100.71m²(30.46坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建
34676
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西難波町6丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩19分 阪神本線 出屋敷 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 68.98m²(20.86坪) |
建物面積 | 87.27m²(26.39坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建
34244
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市中在家町3丁目 |
交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 49.75m²(15.04坪) |
建物面積 | 98.37m²(29.75坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建
34501
価格 | 3,550万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 87.24m²(26.39坪) |
建物面積 | 94.16m²(28.48坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建
34210
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市昭和南通9丁目 |
交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 89m²(26.92坪) |
建物面積 | 91.29m²(27.61坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建
33238
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄西町1丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.22m²(24.26坪) |
建物面積 | 102.3m²(30.94坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建
33239
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄西町1丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.1m²(24.23坪) |
建物面積 | 102.3m²(30.94坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建
34785
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市水堂町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 92.48m²(27.97坪) |
建物面積 | 79.77m²(24.13坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建
34847
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 70.09m²(21.2坪) |
建物面積 | 80.18m²(24.25坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建
33256
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市蓬川荘園 |
交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.69m²(26.82坪) |
建物面積 | 84.46m²(25.54坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建
34810
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄西町3丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 96.11m²(29.07坪) |
建物面積 | 90.67m²(27.42坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建
34502
価格 | 3,850万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 80m²(24.2坪) |
建物面積 | 111.16m²(33.62坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建
34631
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩21分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 81.68m²(24.7坪) |
建物面積 | 97.84m²(29.59坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建
34208
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄西町3丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.94m²(26.9坪) |
建物面積 | 83.01m²(25.11坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建
33089
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大島1丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 64.64m²(19.55坪) |
建物面積 | 110.22m²(33.34坪) |
築年月 |
新築戸建
34192
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 72.08m²(21.8坪) |
建物面積 | 86.66m²(26.21坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建
34609
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市稲葉荘4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.09m²(30.57坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建
34848
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北4丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 80.47m²(24.34坪) |
建物面積 | 96.09m²(29.06坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建
34870
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄北2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 82m²(24.8坪) |
建物面積 | 107.73m²(32.58坪) |
築年月 | 2025/02 |