新築戸建 駅近 物件情報
物件一覧
新築戸建

31160
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄西町2丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩9分 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 48.25m²(14.59坪) |
建物面積 | 52.91m²(16坪) |
築年月 |
新築戸建

34377
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市神田中通9丁目 |
交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 63.53m²(19.21坪) |
建物面積 | 95.44m²(28.87坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建

35304
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市宮内町2丁目 |
交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩3分 阪神本線 尼崎センタープール前 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 58.87m²(17.8坪) |
建物面積 | 83.08m²(25.13坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建

35200
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市神田中通7丁目 |
交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 49.3m²(14.91坪) |
建物面積 | 95.1m²(28.76坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

33239
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市大庄西町1丁目 |
交通 | 阪神本線 武庫川 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.1m²(24.23坪) |
建物面積 | 102.3m²(30.94坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建

34755
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市杭瀬北新町1丁目 |
交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩10分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 62.81m²(19坪) |
建物面積 | 109.2m²(33.03坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建

35007
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市杭瀬北新町3丁目 |
交通 | 阪神本線 杭瀬 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 73.07m²(22.1坪) |
建物面積 | 109.29m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建

35402
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町1丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 70.58m²(21.35坪) |
建物面積 | 109.46m²(33.11坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建

35094
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市崇徳院3丁目 |
交通 | 阪神本線 出屋敷 徒歩10分 阪神本線 尼崎センタープール前 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 62.81m²(19坪) |
建物面積 | 96.21m²(29.1坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

35131
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町2丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩5分 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 57.99m²(17.54坪) |
建物面積 | 104.07m²(31.48坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建

35072
価格 | 5,299万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西立花町5丁目 |
交通 | JR東海道線 立花 徒歩10分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 80.01m²(24.2坪) |
建物面積 | 125.53m²(37.97坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

34136
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西御園町 |
交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 90.43m²(27.35坪) |
建物面積 | 122.03m²(36.91坪) |
築年月 |
新築戸建

34137
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市西御園町 |
交通 | 阪神本線 阪神尼崎 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 94.97m²(28.72坪) |
建物面積 | 127.92m²(38.69坪) |
築年月 |